Gemeinde Folgueroles | ||
---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Land: | Spanien | |
Autonome Gemeinschaft: | Katalonien | |
Provinz: | Barcelona | |
Comarca: | Osona | |
Gerichtsbezirk: | Vic | |
Koordinaten: | 41° 56′ N, 2° 19′ O | |
Höhe: | 552 msnm | |
Fläche: | 10,96 km² | |
Einwohner: | 2.254 (1. Jan. 2022)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 206 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 08519 | |
Gemeindenummer (INE): | 08083 | |
Verwaltung | ||
Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | |
Bürgermeister: | Xavier Roviró Alemany (DF) | |
Website: | Folgueroles | |
Lage des Ortes | ||
Karte anzeigen |
Folgueroles (spanisch Folgarolas) ist eine katalanische Gemeinde (Municipio) mit 2254 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Osona.